0102030405
Ffibr basalt HB171C, Ffibrau wedi'u torri'n barhaus ar gyfer ffrithiant a chymhwyso ffyrdd
Ffibr Basalt VS E-wydr Ffibr | ||
Eitemau | Ffibr basalt | E-wydr Ffibr |
Cryfder torri (N/TEX) | 0.73 | 0.45 |
Modwlws Elastig (GPa) | 94 | 75 |
Pwynt straen ( ℃) | 698 | 616 |
Pwynt anelio ( ℃) | 715 | 657 |
Tymheredd meddalu ( ℃) | 958 | 838. llariaidd |
Colli pwysau hydoddiant asid (wedi'i socian mewn 10% HCI am 24h, 23 ℃) | 3.5% | 18.39% |
Colli pwysau hydoddiant alcalïaidd (wedi'i socian mewn 0.5m NaOH am 24h, 23 ℃) | 0.15% | 0.46% |
Gwrthiant dŵr ( bolltio yn y dŵr am 24h, 100 ℃) | 0.03% | 0.53% |
Dargludedd Thermol (W/mk GB/T 1201.1) | 0. 041 | 0.034 |
Gwybodaeth Cynhyrchion ffibr basalt | ||
Lliw | Gwyrdd/Brown | |
Diamedr cyfartalog (μm) | ≈17 | |
Bag Papur Cyfansawdd Hyd Cyfartalog (mm) | ≈3 | |
Cynnwys Lleithder |
| |
lOl |
| |
Triniaeth Wyneb | Silane |