| Maint a Dwysedd | |||||||
| Cod Cynnyrch | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | |
| Dwysedd | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
| Maint (mm) | 1200×600 | ||||||
| Trwch (mm) | 30-200 | 50-100 | |||||
| Sylw | Mae maint a dwysedd wedi'u haddasu ar gael | ||||||
| Perfformiad | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | Safon Prawf |
| Ymddygiad Llosgi | Dosbarth A1 anfflamadwy | GB/T 8624-2012 | |||||
| Dargludedd Thermol | ≤0.039 | GB/T-10294 | |||||
| Cyfradd hydroffobig | ≧98 | GB/T 10299 | |||||
| Sefydlogrwydd Dimensiynol | ≤0.5 | GB/T 5480 | |||||
| Cyfernod Asidedd | ≧1.8 | GB/T 5480 | |||||
Mae cynhyrchion gwlân mwynau inswleiddio thermol a gwrth-dân waliau llen yn cael eu rhoi ar y wal lawr rhwng y diwylliant llen a'r llawr strwythurol fel haen inswleiddio thermol a lleihau sŵn i leihau colli gwres a chyflawni arbed ynni ac atal tân. Gellir defnyddio'r bwrdd cotwm du gwrth-dân ar ei ben ei hun neu fel rhan o'r system i'w defnyddio i selio'r bwlch rhwng y cynyddwr a'r wal rhaniad gwrth-dân, yn ogystal â'r wal rhaniad gwrth-dân a'r nenfwd gwrth-dân, a all weithredu fel rhwystr a sêl tân a rhaniad gwrth-dân, gan ffurfio rhwystr gwrth-dân, gan wella perfformiad tân cyffredinol yr adeilad.
Yn ogystal, gellir defnyddio'r bwrdd inswleiddio gwrth-dân wal tripod dwysedd isel a'r cynhyrchion bwrdd gwlân mwynau du gwrth-dân hefyd ar gyfer tyfu nodwyddau gwrth-dân yn y bylchau a achosir gan wahanol bibellau treiddiol neu wrthrychau treiddiol wal siâp afreolaidd yn y ddinas. Mae'n hawdd ei dorri a'i osod.